![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | HDPE TUB 121 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | INEOS HDPE TUB 121 |
廠家(產(chǎn)地) | 英利士 |
用途級別 | 通用級||| |
INEOS HDPE TUB 121
生產(chǎn)企業(yè):瑞士英力士
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | 紅色 | |
該料用途 | 絕緣材料,電線電纜應(yīng)用 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 0.959 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/5.0kg) | ISO1133 | 0.30 | g/10min | |
物理性能 | CarbonBlackDispersion | ISO18553 | <3 | ||
物理性能 | FNCT2(80°C) | ISO16770 | >1 | yr | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 1100 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 25.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | >350 | % | |
機械性能 | NotchPipeTest-9.2bar(80°C) | ISO13479 | >1 | yr | |
機械性能 | PointLoadingTest2(80°C) | >1 | yr | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/A50 | 128 | °C | |
熱性能 | 氧感應(yīng)時間(210°C) | ISO11357-6 | >20 | min |
INEOS HDPE TUB 121