![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | MB6561 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | HDPE 北歐化工 MB6561 |
廠家(產(chǎn)地) | 北歐化工 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
HDPE 北歐化工 MB6561
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 瓶蓋、封鎖飲料食品、工業(yè)包裝、運(yùn)輸包裝 | ||
備注說明 | 較好的環(huán)境應(yīng)力開裂和沖擊強(qiáng)度 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 956 | kg/m | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 1.5 | g/10min |
機(jī)械性能 | 屈服拉伸應(yīng)力 | 50mm/min | IS0 527-2 | 23 | MPa |
機(jī)械性能 | 屈服伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | IS0 527-2 | 10 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | IS0 527-2 | 900 | MPa |
機(jī)械性能 | 環(huán)境應(yīng)力開裂 | 10% Igepal,F50 | ASTM D-1693 | 180 | h |
機(jī)械性能 | FNCT(9MPa,50℃) | 2% Igepal | ISO/DIS 16700-2000 | 13 | h |
HDPE 北歐化工 MB6561