![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | HE3490-LS-H |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 北歐化工 HE3490-LS |
廠家(產(chǎn)地) | 北歐化工 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 北歐化工 HE3490-LS
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 管材 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 壓力管道系統(tǒng),應(yīng)用于飲用水 和天然氣,壓力排污,海排污口及工業(yè)領(lǐng)域 | ||
備注說明 | 優(yōu)秀抵抗紫外輻射,優(yōu)良的耐快速裂紋擴(kuò)展和慢速裂紋增長 產(chǎn)品商標(biāo):BorSafe |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 基本樹脂 | IS0 1183/ISO 1872-2 | 950 | kg/m3 |
基本性能 | 密度 | 化合物 | IS0 1183/ISO 1872-2 | 960 | kg/m3 |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | <0.1 | g/10min |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 190℃/5.0kg | IS0 1133 | 0.25 | g/10min |
機(jī)械性能 | 屈服拉伸應(yīng)力 | 50mm/min | IS0 527-2 | 25 | MPa |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | IS0 527-2 | >600 | % | |
機(jī)械性能 | 沖擊強(qiáng)度 | 開槽 | IS0 179/1eA | 16 | kJ/m3 |
機(jī)械性能 | 蕭氏硬度 | IS0 868 | 60 | ||
機(jī)械性能 | 炭黑含量 | ASTM D-1603 | ≥2 | % | |
熱性能 | 熱穩(wěn)定性 | 200℃ | EN 728 | ≥15 | min |
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |
熱性能 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | 10%lgepal,F(xiàn)50 | ASTM D-1693-A | >1000 | h |
HDPE 北歐化工 HE3490-LS