![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | HE3366 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 北歐化工 HE3366 |
廠家(產(chǎn)地) | 北歐化工 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 北歐化工 HE3366
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 電纜護(hù)套,泡沫,電話線絕緣下降 | ||
備注說明 | 快速生產(chǎn)周期,良好的流,低擠出脹大 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.945 | g/m | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.7 | g/10min |
機(jī)械性能 | 環(huán)境應(yīng)力開裂 | 50℃,10% Igepal,F(xiàn)20 | IEC 60811-4-1/B | > 48 | hr |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | ISO 527-2 | 23 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO 527-2 | 600 | % | |
機(jī)械性能 | 邵氏硬度 | Shore D,1 sec | ASTM D-2240 | 61 | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm·cm | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1E+6Hz | IEC 60250 | 2.330 | |
電氣性能 | 損耗因素 | IEC 60250 | 0.00006 | ||
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 22 | kV/mm | |
加工性能 | 熔體溫度 | 220-250 | ℃ | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | |||
其它性能 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間 | 200℃ | IEC 60811-4-2/B | 0.83 | hr |
HDPE 北歐化工 HE3366