![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 53050E |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | HDPE 美國(guó)斯泰隆 53050E |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)斯泰隆 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
HDPE 美國(guó)斯泰隆 53050E
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 吹塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 包裝袋、垃圾袋、冷凍袋、包裝薄膜、擠出薄膜 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183/D | 0.952 | g/m | |
熔融指數(shù) | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 7.5 | g/10min | |
190℃/5.0kg | ISO 1133 | 0.30 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | Compression Molded | ISO 527-2/50 | 24 | MPa |
拉伸斷裂應(yīng)力 | Compression Molded | ISO 527-2/50 | 36 | MPa | |
彎曲模量 | Compression Molded | ISO 178 | 900 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | Compression Molded | ISO 180 | 20 | kJ/m | |
邵氏硬度 | Shore D,Compression Molded | ISO 868 | 64 | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306/A120 | 128 | ℃ |
HDPE 美國(guó)斯泰隆 53050E