![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | 3364 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 美國斯泰隆 3364 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國斯泰隆 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 美國斯泰隆 3364
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | * 薄壁絕緣 * 電話絕緣體 * 電線電纜應(yīng)用 * 固體絕緣 * 通信電線絕緣材料 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.947 | g/cm3 | |
熔融指數(shù) | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.75 | g/10 min | |
抗環(huán)境應(yīng)力開裂 | 100℃, 100% Igepal, F0 | ASTM D1693 | > 48.0 | hr | |
機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 | 23.4 | MPa | |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 500 | % | |
拉伸強度保持率 - 48 hrs | 100℃ | STM D638 | 90 | % | |
伸長保持率 - 48 hrs | 100℃ | STM D638 | 90 | % | |
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D746 | -76.0 | ℃ | |
耐熱應(yīng)力裂紋 | F0 | ASTM D2951 | > 96 | hr | |
電氣性能 | 體積電阻率 | 23℃ | ASTM D257 | > 1.0E+15 | ohm·cm |
介電常數(shù) | 1 MHz | ASTM D257 | 2.32 | ||
耗散因數(shù) | 1 MHz | ASTM D1531 | 0.000060 |
HDPE 美國斯泰隆 3364