![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 60550AG |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | HDPE 中石油蘭州 60550AG |
廠家(產(chǎn)地) | 中石油蘭州 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
HDPE 中石油蘭州 60550AG
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用于繩索、漁網(wǎng)、單絲、包裝延伸條帶 | ||
備注說(shuō)明 | 機(jī)械強(qiáng)度好 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB/T 3682 | 優(yōu)級(jí)品|6.0-9.0 | g/10min | |
GB/T 3682 | 一級(jí)品|6.0-9.0 | g/10min | |||
GB/T 3682 | 合格品|5.0-10.0 | g/10min | |||
密度 | GB/T 1033 | 優(yōu)級(jí)品|0.955-0.959 | g/cm3 | ||
GB/T 1033 | 一級(jí)品|0.955-0.959 | g/cm3 | |||
GB/T 1033 | 合格品|0.954-0.960 | g/cm3 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 優(yōu)級(jí)品|≥27 | MPa | |
GB/T 1040 | 一級(jí)品|≥25 | MPa | |||
GB/T 1040 | 合格品|≥23 | MPa | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040 | 優(yōu)級(jí)品|≥800 | % | ||
GB/T 1040 | 一級(jí)品|≥800 | % | |||
GB/T 1040 | 合格品|≥800 | % | |||
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1843 | 優(yōu)級(jí)|≥40 | kj/m3 | ||
GB/T 1843 | 一級(jí)|≥30 | kj/m3 | |||
GB/T 1843 | 合格|≥20 | kj/m3 | |||
其它性能 | 粉末灰分 | GB 9345 | 優(yōu)級(jí)品|≤0.03 | % | |
GB 9345 | 一級(jí)品|≤0.04 | % | |||
GB 9345 | 合格品|≤0.06 | % |
HDPE 中石油蘭州 60550AG